NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL FONADIN
GESTIÓN 2022
DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRES Y APELLIDOS |
EQUIVALENCIA CARGO
|
OMAR ORTIZ SEQUEIROS | Dirección General |
HUMBERTO LAZCANO TARQUI | Técnico V – Secretaria Viceministro |
JUAN PAULINO CHACHAHUAYNA HUALLPA | Administrativo I – Chofer Viceministro |
VANESA TERESA PAREDES MARQUEZ | Administrativo IV |
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRES Y APELLIDOS |
EQUIVALENCIA CARGO
|
CARLOS ENRIQUE PIZARROSO TEJADA | Responsable III – Profesional II |
HUGO GUZMAN GUTIERREZ | Profesional VI |
ROSSIO CONCEPCION BUENO PEREZ | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
CINTYA LISSET SEGALES PARRA | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
VIRGINIA PLATTERS KJAPA | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
RUDDY JAVIER RIVERO PEREZ | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
MARCELO LASCANO MIRANDA | Técnico IV |
REYNALDO CESPEDES CATACORA | Técnico IV |
NOEMI MOLDURA CHOQUE | Administrativo I – Secretaria Unidad |
DENVER DAYNOR ROMAN MACHICADO | Administrativo I – Secretaria Unidad |
FELIX MARCELO GARABITO CARDENAS | Técnico VI – Secretaria Dirección General |
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS |
EQUIVALENCIA CARGO
|
PEDRO FERRANO LAURA | Responsable III – Profesional II |
EMILIO OJOPI RIVERO | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
MONICA CLAUDIA VASQUEZ JALDIN | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
JAIME DONATO SEGALES APAZA | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
GONZALO ELMER DELGADILLO TRONCOSO | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
UNIDAD DE JURÍDICA
NOMBRES Y APELLIDOS |
EQUIVALENCIA CARGO
|
LUIS MARCELO REQUENA DEL RIO | Responsable III – Profesional II |
JANEIRA GARDENIA LOPEZ SALGUERO | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
ABNER HENRY CALLE MERMA | Técnico VI – Secretaria Dirección General |
UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS
NOMBRES Y APELLIDOS |
EQUIVALENCIA CARGO
|
FREDDY GONZALES COCHI | Responsable III – Profesional II |
JUAN CARLOS ANTIÑAPA RODRIGUEZ | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
MARIA MARIBEL CHOQUE PILUY | Profesional IX – Técnico III – Secretaria Ministro |
ESCALIER CORTEZ GUSTAVO MARCELO | Profesional IX – Técnico III – Secretaria Ministro |
DAVID GUTIERREZ ROSA | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
ZURITA TIRADO DANNY ALVARO | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
MARCELO ELIAS CANAVIRI | Administrativo I – Chofer Viceministro |
NORBERTO FREDY MEDRANO BUSTOS | Profesional IX – Técnico III – Secretaria Ministro |
GUALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | Técnico IV |
NOEMI TORRICO SORIA | Administrativo III – Ujier de Unidad |
OFICINA REGIONAL DE COCHABAMBA
NOMBRES Y APELLIDOS |
EQUIVALENCIA CARGO
|
CIPRIAN CIRO PINAYA PINAYA | Profesional VI |
JUAN MERCER ARROYO MARTINEZ | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
EVER MILTON CHOQUE CHIRILLA | Administrativo III – Ujier de Unidad |
CLAUDIO CHOQUE LAURA | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
WILDER HERBAS MERIDA | Profesional IX – Técnico III – Secretaria Ministro |
GARY FERNANDO PATIÑO QUITO | Profesional VIII – Técnico II – Secretaria Presidente |
ABDON PEREZ HIDALGO | Administrativo III – Ujier de Unidad |
JUAN RUPERTO QUISPE AGUADO | Profesional IX – Técnico III – Secretaria Ministro |